Ping Wien <-> Frankfurt 150 ms?



  • Hallo Leute!

    Ich spiele desoefteren auf einem amerikanischen Server, und zu diesem habe ich einen Ping von 200-250 ms. Bei einem Traceroute ist mir aufgefallen, dass der Ping von Wien nach Frankfurt um ~150 ms steigt, waehrend von Frankfurt bis San Francisco quasi kein Unterschied ist. Hier mein traceroute:

    Tracing route to 192.64.170.108 over a maximum of 30 hops

    1 1 ms * 1 ms PaprikachuBook [192.168.137.1]
    2 * * * Request timed out.
    3 168 ms 207 ms 60 ms 172.16.25.138
    4 53 ms 59 ms 59 ms 213.94.72.33
    5 96 ms 49 ms 68 ms 213.94.72.5
    6 47 ms 49 ms 49 ms 92.60.6.245
    7 57 ms 49 ms 49 ms ae6-996.r06.inx.vie.at.nextlayer.net [92.60.2.161]
    8 107 ms 119 ms 69 ms te3-2.car1.Vienna1.Level3.net [212.73.203.69]
    9 218 ms 219 ms 209 ms ae-12-12.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.153.146]
    10 207 ms 219 ms 219 ms ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.10]
    11 247 ms 225 ms 223 ms ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
    12 213 ms 238 ms 219 ms ae-23-23.ebr2.London1.Level3.net [4.69.148.193]
    13 227 ms 251 ms 226 ms ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.74]
    14 215 ms 219 ms 230 ms ae-71-71.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.134.70]
    15 208 ms 230 ms 218 ms ae-72-72.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.37]
    16 206 ms 218 ms 220 ms ae-2-2.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
    17 219 ms 230 ms 227 ms ae-91-91.csw4.SanJose1.Level3.net [4.69.153.14]
    18 217 ms 228 ms 219 ms ae-92-92.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.153.29]
    19 258 ms 218 ms 219 ms ae-1-6.bar2.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.153]
    20 263 ms 234 ms 219 ms ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.145]
    21 * * * Request timed out.

    Hinweis: Ich bin im Moment auf einer mobilen Internetverbindung, daher sind groebere Schwankungen da natuerlich moeglich.
    Nun meine Frage: Wie kann sowas denn ueberhaupt sein? Das ergibt schon rein geografisch keinen Sinn, zumindest fuer mich.

    Gruesse,
    Der Kellerautomat

    Edit: Hier nochmal ein zweiter, der es noch deutlicher aufzeigt:

    Tracing route to 192.64.170.108 over a maximum of 30 hops

    1 1 ms * 1 ms PaprikachuBook [192.168.137.1]
    2 * * * Request timed out.
    3 74 ms 81 ms 77 ms 172.16.25.138
    4 75 ms 79 ms 79 ms 213.94.72.33
    5 67 ms 89 ms 89 ms 213.94.72.5
    6 76 ms 80 ms 88 ms 92.60.6.245
    7 78 ms 86 ms 79 ms ae6-996.r06.inx.vie.at.nextlayer.net [92.60.2.161]
    8 87 ms 99 ms 99 ms te3-2.car1.Vienna1.Level3.net [212.73.203.69]
    9 267 ms 251 ms 237 ms ae-12-12.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.153.146]
    10 246 ms 238 ms 239 ms ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.10]
    11 239 ms 238 ms 239 ms ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
    12 237 ms 239 ms 239 ms ae-23-23.ebr2.London1.Level3.net [4.69.148.193]
    13 249 ms 238 ms 238 ms ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.74]
    14 206 ms 219 ms 219 ms ae-71-71.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.134.70]
    15 217 ms 209 ms 209 ms ae-72-72.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.37]
    16 207 ms 219 ms 259 ms ae-2-2.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
    17 247 ms 209 ms 209 ms ae-91-91.csw4.SanJose1.Level3.net [4.69.153.14]
    18 217 ms 219 ms 219 ms ae-92-92.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.153.29]
    19 217 ms 218 ms 219 ms ae-1-6.bar2.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.153]
    20 222 ms 209 ms 219 ms ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.145]
    21 * * * Request timed out.



  • Bestimmt der GCHQ der am DE-CIX lauscht 🙂



  • Da kann es unendlich viele Gründe geben.

    Deshalb ist ja auch das "Schengen Netz" so eine Schwachsinnige Idee.



  • Das Schengen-Netz ist ja nicht für die Geschwindigkeit gedacht, sondern das man Datenverkehr nicht über Amerika leitet.



  • Ich glaub das Problem kommt von deinem ISP. Bei mir sieht das so aus:

    1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  sag ich nicht
      2    15 ms     9 ms     9 ms  sag ich nicht
      3     9 ms    12 ms     9 ms  sag ich nicht
      4     8 ms     9 ms    14 ms  sag ich nicht
      5    12 ms    11 ms    11 ms  ge-6-2.car1.Vienna.Level3.net [212.73.202.17]
      6    22 ms    23 ms    24 ms  ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.34]
      7    23 ms    23 ms    23 ms  ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.14]
      8    22 ms    25 ms    22 ms  ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.29]
      9    50 ms    36 ms    32 ms  ae-22-22.ebr2.London1.Level3.net [4.69.148.189]
     10   100 ms   101 ms   102 ms  ae-42-42.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.70]
     11   104 ms   100 ms   103 ms  ae-71-71.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.134.70]
     12   100 ms   101 ms   101 ms  ae-72-72.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.37]
     13   170 ms   168 ms   168 ms  ae-2-2.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
     14   170 ms   171 ms   168 ms  ae-91-91.csw4.SanJose1.Level3.net [4.69.153.14]
     15   170 ms   168 ms   180 ms  ae-92-92.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.153.29]
     16   171 ms   168 ms   171 ms  ae-1-6.bar2.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.153]
     17   170 ms   169 ms   170 ms  ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.145]
    


  • Also bei mir springts auch erst auf 120ms hoch, wenn ich über dne großen Teich will. Zwischen Washington und Los Angeles dauerts nochmal, aber alles davor bzw. danach ist gut vertretbar...



  • Bei mir springt er auch erst beim Wechsel über den großen Teich auf > 100 ms.

    Lustig fand ich nur, dass es von Frankfurt nach Düsseldorf, nach Frankfurt ging. 👍



  • Bei mir springt's auch in Frankfurt

    1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  *
      2     4 ms     3 ms     3 ms  *
      3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  *
      4    <1 ms     1 ms    <1 ms  *
      5    <1 ms    <1 ms    <1 ms  *
      6    <1 ms    <1 ms    <1 ms  *
      7     1 ms     1 ms     1 ms  *
      8     4 ms     4 ms     4 ms  cr-fra1-be3.x-win.dfn.de [188.1.238.57]
      9     4 ms     4 ms     4 ms  ae53.edge5.Frankfurt1.Level3.net [212.162.4.5]
     10   182 ms   185 ms   174 ms  vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.190]
     11   183 ms   169 ms   175 ms  ae-81-81.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.9]
     12   171 ms   172 ms   171 ms  ae-46-46.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.138]
     13   173 ms   170 ms   170 ms  ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.58]
     14   172 ms   171 ms   174 ms  ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net [4.69.134.158]
     15   175 ms   184 ms     *     ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.141]
     16   176 ms   170 ms   173 ms  ae-4-4.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.81]
     17   171 ms   173 ms   171 ms  ae-83-83.csw3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.137.42]
     18   172 ms   171 ms   173 ms  ae-82-82.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.137.25]
     19   181 ms   172 ms   173 ms  ae-6-6.ebr2.SanJose5.Level3.net [4.69.148.202]
     20   173 ms   173 ms   179 ms  ae-1-100.ebr1.SanJose5.Level3.net [4.69.148.109]
     21   183 ms   193 ms   181 ms  ae-1-5.bar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.149]
    


  • Irgendwie kommt mir das komisch vor.
    Vor allem da meine Zeit nach San-Francisco ja nicht wirklich so viel besser ist als eure.

    Probiert mal direkt den Frankfurt oder Paris Hop zu pingen.



  • Direkt hintereinander ausgefuehrt:

    Tracing route to ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.145]
    over a maximum of 30 hops:
    
      1     1 ms     *        7 ms  *
      2     *        *        *     Request timed out.
      3    55 ms    54 ms    49 ms  *
      4    90 ms    58 ms    59 ms  *
      5    62 ms    91 ms    50 ms  wen1-core-2.bundle-ether2.tele2.net [130.244.4.240]
      6    69 ms    60 ms    70 ms  fra36-core-1.bundle-ether7.tele2.net [130.244.206.28]
      7    86 ms    60 ms    59 ms  fra36-peer-1.ae3-unit0.tele2.net [130.244.64.187]
      8    67 ms    59 ms    60 ms  peer-as3356.fra36.tele2.net [130.244.200.86]
      9    92 ms    70 ms    66 ms  vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.190]
     10    66 ms    58 ms    79 ms  ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
     11    76 ms    71 ms    78 ms  ae-21-21.ebr2.London1.Level3.net [4.69.148.185]
     12   147 ms   139 ms   139 ms  ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.74]
     13   147 ms   150 ms   138 ms  ae-91-91.csw4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.78]
     14   151 ms   186 ms   162 ms  ae-92-92.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.45]
     15   221 ms   210 ms   218 ms  ae-2-2.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
     16   219 ms   208 ms   228 ms  ae-81-81.csw3.SanJose1.Level3.net [4.69.153.10]
     17   216 ms   238 ms   210 ms  ae-82-82.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.153.25]
     18   207 ms   209 ms   209 ms  ae-1-6.bar2.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.153]
     19   209 ms   219 ms   217 ms  ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.145]
    
    Trace complete.
    
    Tracing route to 192.64.170.108 over a maximum of 30 hops
    
      1     1 ms     *        1 ms  *
      2     *        *        *     Request timed out.
      3    52 ms    57 ms    59 ms  *
      4    56 ms    51 ms    61 ms  *
      5    50 ms    57 ms    55 ms  *
      6    94 ms    57 ms    60 ms  ae6-996.r06.inx.vie.at.nextlayer.net [92.60.2.161]
      7    71 ms    71 ms    72 ms  xe-10-1-0.bar1.Vienna.Level3.net [212.73.203.69]
      8   211 ms   211 ms   226 ms  ae-12-12.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.153.146]
      9   219 ms   217 ms   205 ms  ae-93-93.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.14]
     10   216 ms   218 ms   222 ms  ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.29]
     11   212 ms   253 ms   212 ms  ae-22-22.ebr2.London1.Level3.net [4.69.148.189]
     12   214 ms   226 ms   213 ms  ae-44-44.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.78]
     13   217 ms   214 ms   215 ms  ae-71-71.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.134.70]
     14   216 ms   257 ms   213 ms  ae-72-72.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.37]
     15   207 ms   227 ms   211 ms  ae-2-2.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
     16   213 ms   217 ms   218 ms  ae-81-81.csw3.SanJose1.Level3.net [4.69.153.10]
     17   223 ms   214 ms   219 ms  ae-82-82.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.153.25]
     18   217 ms   220 ms   216 ms  ae-1-6.bar2.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.153]
     19   223 ms   240 ms   209 ms  ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.69.140.145]
     20     *        *        *     Request timed out.
    

    Schon komisch, nehmen auch andere Routen.



  • Pinge ich aus meinem Traceroute diesen

    12   171 ms   172 ms   171 ms  ae-46-46.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.138]
    

    direkt an, komme ich auf einen durchschnittlichen Ping von 14 ms...



  • Jou...
    Irgendwasch isch da komischsch.



  • Irgendwas läuft zur Zeit hier in Europa mit dem Routing schief.
    Wer das Spiel League of Legends kennt, dort beklagen sich die Spieler seit letztem Sommer immer wieder über erhöhten Ping. Die Server stehen in Frankfurt und ich wohne rund 50 km weit entfernt, aber wenn ich mir die Traceroutes ansehe, gehen die Verbindungen des öfteren erstmal nach Paris, Amsterdam oder New York, bevor sie dann wieder zurück nach Frankfurt gehen. Das heißt dann im Falle von NY bis zu 200 ms ping.



  • Hallo ;xaxa,

    das ist nichts ungewöhnliches und betrifft nicht nur das Routing in Europa. Es gibt keine festen Routen im Internet. - Wie die bestimmt werden, weiß ich zwar auch nicht. - Aber die Routen sind mehr oder weniger dynamisch.



  • Das liegt daran, dass die Telekom das peering verkackt. Wenn also du bei der Telekom bist und der Server nicht (oder umgekehrt), dann muss irgendein weit entfernter Knoten benutzt werden, an dem dann doch beide Netze angeschlossen sind.


Anmelden zum Antworten