PDF Boxes aendern



  • Hallo.

    (Ich weiss nicht, ob ich hier im richtigen Unterforum bin, hoffe aber, dass dieser Beitrag hier nicht voellig falsch aufgehoben ist.)

    In PDF-Dateien sind diverse Boxen definiert, die zum Beispiel angeben, welcher Bereich sichtbar ist und so weiter. Es gibt hier die MediaBox, die CropBox, die BleedBox, die TrimBox und die ArtBox. Unter Linux hat man das Tool pdfinfo, mit dem man sich diese Boxen angeben kann. Zum Beispiel habe ich folgende Ausgabe

    blah@blahblah:blahblahblah% pdfinfo -f 1 -l 5 -box Test.pdf
    Title:
    Subject:
    Keywords:
    Author:
    Creator:        LaTeX with hyperref package
    Producer:       pdfTeX-1.40.15
    CreationDate:   Mon Feb  2 11:51:39 2015
    ModDate:        Tue Mar 10 11:43:16 2015
    Tagged:         no
    Pages:          207
    Encrypted:      no
    Page    1 size: 994.961 x 680.315 pts
    Page    2 size: 481.031 x 680.315 pts
    Page    3 size: 481.89 x 680.315 pts
    Page    4 size: 481.89 x 680.315 pts
    Page    5 size: 481.89 x 680.315 pts
    Page    1 MediaBox:     0.00     0.00   994.96   680.31
    Page    1 CropBox:    513.07     0.00   994.96   680.31
    Page    1 BleedBox:   513.07     0.00   994.96   680.31
    Page    1 TrimBox:    513.07     0.00   994.96   680.31
    Page    1 ArtBox:     513.07     0.00   994.96   680.31
    Page    2 MediaBox:     0.00     0.00   481.03   680.31
    Page    2 CropBox:      0.00     0.00   481.03   680.31
    Page    2 BleedBox:     0.00     0.00   481.03   680.31
    Page    2 TrimBox:      0.00     0.00   481.03   680.31
    Page    2 ArtBox:       0.00     0.00   481.03   680.31
    Page    3 MediaBox:     0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    3 CropBox:      0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    3 BleedBox:     0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    3 TrimBox:      0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    3 ArtBox:       0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    4 MediaBox:     0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    4 CropBox:      0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    4 BleedBox:     0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    4 TrimBox:      0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    4 ArtBox:       0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    5 MediaBox:     0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    5 CropBox:      0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    5 BleedBox:     0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    5 TrimBox:      0.00     0.00   481.89   680.31
    Page    5 ArtBox:       0.00     0.00   481.89   680.31
    File size:      5490819 bytes
    Optimized:      no
    PDF version:    1.6
    

    Ich moechte diese Boxen aendern. Ich weiss ganz genau, welche Werte ich da reinschreiben moechte, aber mir fehlt ein Programm, mit dem das geht oder das noetige Verstaendnis des Formats, um das direkt mit einem Hexeditor oder aehnlichem zu aendern. Kennt da jemand ein frei erhaeltliches Programm unter Linux, mit dem man das machen kann oder kann mir sagen, wie ich das direkt in den Dateien aendere?



  • Hi. Ich weiss nicht, ob die Loesung irgendwen interessiert, aber da das Problem geloest ist...

    Es gibt ein Programm Gtumbler, mit dem ich das letztendlich machen konnte.


Anmelden zum Antworten