Linux Utilities



  • Na da spiel ich doch auch mit 😉

    Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hda1             6,1G  2,8G  3,3G  46% /
    varrun                252M   88K  252M   1% /var/run
    varlock               252M  4,0K  252M   1% /var/lock
    udev                  252M  128K  252M   1% /dev
    devshm                252M     0  252M   0% /dev/shm
    lrm                   252M   20M  233M   8% /lib/modules/2.6.15-27-386/volatile
    /dev/hda2              31G   27G  3,3G  90% /home
    


  • dann oute ich mich auch mal..

    System plików         rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
    /dev/hda5              11G  2,6G  7,5G  26% /
    udev                  502M  208K  502M   1% /dev
    /dev/hda9             8,1G  3,3G  4,8G  41% /usr
    /dev/hda8              24G   16G  7,5G  67% /home
    /dev/hda6              15G  2,7G   12G  19% /mnt/mandriva
    

    mandirva verwende ich nicht und werds auch bald toeten..


  • Mod

    C:\System 20GB
    D:\Daten 60GB

    :p

    MfG SideWinder



  • Wenn schon, dann:

    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    System                 75G  3,4G   72G   5% C:\
    Daten                 127G   12G  116G  10% D:\
    Swap                   23G   22G  558M  98% S:\
    

    ... nur interessiert sich hier keiner für Windows 😉



  • Dann will ich auch mal:

    Filesystem                Size   Used  Avail Use% Mounted on
    /dev/sdb3                 9.9G   272M   9.1G   3% /
    none                      1.1G      0   1.1G   0% /dev/shm
    /dev/mapper/system-usr    11G    2.7G   7.5G  26% /usr
    /dev/mapper/system-var    16G    1.1G    14G   8% /var
    /dev/mapper/system-opt    11G    705M   9.4G   8% /opt
    /dev/mapper/system-home   108G    58G    50G  54% /home
    /dev/mapper/system-arch32 11G    1.7G   8.4G  17% /arch32
    /dev/mapper/system-vmware 43G     13G    31G  30% /home/vmware
    tmpfs                     2.2G    21k   2.2G   1% /tmp
    


  • das wird ja grad hier zum linux- battle



  • Dateisystem          Größe Benut  Verf Ben% Eingehängt auf
    /dev/sda6             1,9G  469M  1,4G  26% /
    ...
    lrm                  1007M   13M  994M   2% /lib/modules/2.6.20-5-generic/volatile
    /dev/sda1              96M   57M   34M  63% /boot
    /dev/sda10             99G   10G   84G  11% /home
    /dev/sda8             1,9G   33M  1,8G   2% /tmp
    /dev/sda9             5,0G  3,0G  1,8G  64% /usr
    /dev/sda7             1,9G  776M  1,1G  43% /var
    

    /usr -> 3GB ⚠


Anmelden zum Antworten