IP-Ranges von VERSATEL - Muss blockieren!



  • Wende dich doch an Versatel und schalte einen Anwalt ein, wenn das so weiter geht.



  • Anwalt - Hab keinen - Kostet sicher viel

    Ok wäre dann die letzte Lösung ABER:

    Kann ich nicht VERSATEL sagen der Benutzer, der am xx.xx.xx um xx:xx uhr diese und diese IP hatte, darf nicht mehr auf meine IP zugreifen?

    Das muss doch möglich sein, oder? Dann besorg ich mir ne statische IP und die Sache is wohl Erledigt, außer er kauft sich wieder nen neuen Anschluss -.-

    Kann ja erst am Montag wieder anrufen, und der Server sollte jetzt auch standhalten... hab ne weitere Range rausgefunden:

    83.135.0.0 - 83.135.255.255

    Danke!
    MfG


  • Mod

    Ich würde mich auf jeden Fall mit Versatel in Verbindung setzen, erstens wegen der IP-Ranges, dann um die Vorfälle zu melden und schließlich bei der Polizei eine Anzeige aufgeben.

    BTW: Sieht dein Thread hier aus als würde allen bereits der Hintergrund bekannt sein - gibt es eventuell bereits Vorgängerthreads? Dann verlinke die doch bitte hier...

    MfG SideWinder



  • Jo sorry, muss ständig auf meinen Server schauen.

    Ich kann den Thread gerade nicht finden, da die Suche zu lange braucht.

    Am Montag ruf ich sowieso an, können die nun einen bestimmten Benutzer für meine IP blocken? Das müssen die doch sogar tun, oder?

    Polizei erst mal nicht, weil er immerhin "nur" Pakete sendet, und es handelt sich "nur" um einen über 4 Jahre alten Spieleserver für Vietcong 1.

    Achja, so sieht das aus, was der da schickt:

    UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.078]
    
     69   0   0 103 158 226   0   0  52  17
     94 207  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83 246 110  63   0
    243 133  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 238 238 188 192 144 152 205
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0  31
     71 240 191   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.093]
    
     69   0   0 103 158 227   0   0  52  17
     94 206  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83  74 244  63   0
    244 134  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 252  77 183 192  84 235 207
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 151
    194  35  61   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.171]
    
     69   0   0 103 158 229   0   0  52  17
     94 204  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83 104  37  55   0
    245 134  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255  61 236 189 192 234  67 206
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 131
     50  42 192   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.187]
    
     69   0   0 103 158 230   0   0  52  17
     94 203  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83  38  22  55   0
    246 134  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255  26  42 185 192  18 233 206
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 134
     16  54  64   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.187]
    
     69   0   0 103 158 231   0   0  52  17
     94 202  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83  33  47  63   0
    247 134  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 179 226 184 192  37 155 206
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 144
     34 103 191   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.281]
    
     69   0   0 103 158 251   0   0  52  17
     94 182  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83  16   9  55   0
    248 135  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 161 148 188 192  71 199 207
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 211
     91  52 192   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.281]
    
     69   0   0 103 158 252   0   0  52  17
     94 181  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83 214  35  55   0
    249 135  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 137 123 189 192  25 245 206
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 234
    128  72 191   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.281]
    
     69   0   0 103 158 253   0   0  52  17
     94 180  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83 140 118  63   0
    250 135  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255  71  78 182 192  90 167 207
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 178
    187  53  64   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.375]
    
     69   0   0 103 159   2   0   0  52  17
     94 175  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83  49 231  55   0
    251 136  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 147 175 181 192  43 118 206
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 125
    109 221 191   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.390]
    
     69   0   0 103 159   3   0   0  52  17
     94 174  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83 192  51  55   0
    252 136  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 155 203 185 192  37 146 206
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 131
    166 132 191   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.390]
    
     69   0   0 103 159   4   0   0  52  17
     94 173  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83 183  28  63   0
    253 136  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255 229 142 184 192  33 241 207
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 184
    131  32 192   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0 
    
     UDP  103  87.123.112.172     192.168.0.5   2375  4664  [2007.06.30 - 18:34:05.484]
    
     69   0   0 103 159   9   0   0  52  17
     94 168  87 123 112 172 192 168   0   5
      9  71  18  56   0  83 239 251  55   0
    254 145  86  84  50  98   0   0   0 255
    255 255 255  36  27 190 192  44   1 207
    193 124   7  10  65   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0  93
     53  69  64   0   0   0   0 219  15 201
     63   3   0   0   0   1   0   0   0   0
      0   0   0
    

    Wie man sieht, lässt der keine Sekunde aus, bombadiert regelrecht. Dies hat etwa eine Minute angehalten, dann habe ich es bemerkt und den Server geschlossen (Welcher auf Maximalauslastung war :()

    Danke!
    MfG



  • gib ma den link zu deiner homepage



  • Wieso keine Polizei? Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich denke man kann doch Anzeige gegen Unbekannt wegen Computerkriminalität (oder wie sowas heißt) erstatten ohne das man nen Anwalt braucht oder sonst welche kosten hat. Wenn er dich ständig Zeit (und Geld) kostet würde ich das schon machen, egal ob er nur Pakete sendet oder sonst was anstellt.



  • Wieso keine Polizei?

    Weil es nicht illegal ist.



  • wieso? schrieb:

    Wieso keine Polizei?

    Weil es nicht illegal ist.

    Idiot



  • Ich glaube aber echt dass es so ein Mittendrin zwischen legal und illegal ist.

    Link zu meiner Homepage? Warum? Willst hacken? Dann probier mal...

    http://www.thearchifamily.com/

    Ist noch nicht fertig.

    MfG



  • mal ne andere sache...ich hab nen eggdrop der im channel xy idlet und der hat scripte am laufen...manche scripte wie bundesligaticker oder formel1ticker fragen wenn ich will sekundlich die ergebnisse ab..hab noch nie drüber nachgedacht aber entstehen da soo viele kosten wenn ich nen host ständig anping bzw sachen abfrage??? sind doch auch pakete oder?
    Zu deinem Proble:
    Ich würde einfach die ip ändern.. wenns weiter geht dann will er was von dir.meld es versatel vllt können die dir was gutes tun....anfragen kostet nix...ich denke es ist nicht möglich nur einem bestimmten user zuspeeren da die ip irgendwie vergeben wird...je nach zufall und uhrzeit usw.....
    Ich würde versuchen rauszufinden was der will vllt ist es ja wirklich ein versehen und der fragt news ab.......

    MFG


Anmelden zum Antworten