Hat Amazon EC2 mich beschissen?



  • hab mich im rahmen einer promotion aktion vor einem monat dort angemeldet und wollte den service nutzen. versprochen wurde mir für ein jahr eine micro instanz und monatlich 15gb ausgehender datentransfer.

    jetzt wollt ich gerade schauen was ich den monat schon verbraucht hab und dann 😮

    $0.74 wollen die von mir 😕 http://i.imgur.com/DH2Lfpn.jpg

    Service,	Operation,	UsageType,	Resource,	StartTime,	EndTime,	UsageValue
    AmazonEC2,EBS:IO-Write,USW2-EBS:VolumeIOUsage,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,70000				
    AmazonEC2,EBS:IO-Read,USW2-EBS:VolumeIOUsage,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,4838				
    AmazonEC2,RunInstances,USW2-BoxUsage:t1.micro,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,593				
    AmazonEC2,CreateVolume,USW2-EBS:VolumeUsage,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,6176162971648				
    AmazonEC2,RunInstances,USW2-DataTransfer-In-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,22549997				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,USW2-DataTransfer-Regional-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,6973				
    AmazonEC2,PublicIP-In,USW2-DataTransfer-Regional-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,8040				
    AmazonEC2,RunInstances,USW2-DataTransfer-Out-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,17315732				
    AmazonEC2,PublicIP-In,USW2-EU-AWS-In-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,1004				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,USW2-EU-AWS-Out-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,435				
    AmazonEC2,AssociateAddress,USW2-ElasticIP:IdleAddress,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,124				
    AmazonEC2,AssociateAddress,USW2-ElasticIP:Remap,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,1				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,USW2-USE1-AWS-Out-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,2682				
    AmazonEC2,PublicIP-In,USW2-USE1-AWS-In-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,2049				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,USW2-USW1-AWS-Out-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,1854				
    AmazonEC2,PublicIP-In,USW2-USW1-AWS-In-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,346				
    AmazonEC2,RunInstances,EU-BoxUsage:t1.micro,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,2				
    AmazonEC2,AssociateAddress,EU-ElasticIP:Remap,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,3				
    AmazonEC2,EBS:IO-Read,EU-EBS:VolumeIOUsage,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,8592				
    AmazonEC2,EBS:IO-Write,EU-EBS:VolumeIOUsage,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,49626				
    AmazonEC2,CreateVolume,EU-EBS:VolumeUsage,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,17179869184				
    AmazonEC2,RunInstances,EU-DataTransfer-Out-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,3397070				
    AmazonEC2,RunInstances,EU-DataTransfer-In-Bytes,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,142283164				
    AmazonEC2,CreateSnapshot,USW2-EBS:SnapshotUsage,,04/01/13	00:00:00,05/01/13	00:00:00,2106008782				
    
    AmazonEC2,RunInstances,EU-DataTransfer-In-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,2065375237				
    AmazonEC2,RunInstances,EU-DataTransfer-Out-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,1987649013				
    AmazonEC2,CreateVolume,EU-EBS:VolumeUsage,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,2473901162496				
    AmazonEC2,EBS:IO-Write,EU-EBS:VolumeIOUsage,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,36712				
    AmazonEC2,EBS:IO-Read,EU-EBS:VolumeIOUsage,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,6472				
    AmazonEC2,RunInstances,EU-BoxUsage:t1.micro,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,290				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,EU-USW1-AWS-Out-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,38508				
    AmazonEC2,PublicIP-In,EU-USW1-AWS-In-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,12073				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,EU-DataTransfer-Regional-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,141640				
    AmazonEC2,PublicIP-In,EU-DataTransfer-Regional-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,9425				
    AmazonEC2,CreateSnapshot,USW2-EBS:SnapshotUsage,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,277993159224				
    AmazonEC2,PublicIP-In,EU-USE1-AWS-In-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,45624				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,EU-USE1-AWS-Out-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,852013				
    AmazonEC2,PublicIP-In,EU-USW2-AWS-In-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,88				
    AmazonEC2,PublicIP-Out,EU-APS1-AWS-Out-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,3330				
    AmazonEC2,PublicIP-In,EU-APS1-AWS-In-Bytes,,05/01/13	00:00:00,06/01/13	00:00:00,3600
    

    was zum teufel hab ich nur falsch gemacht 😞



  • $0.005 per Elastic IP address not attached to a running instance per hour (prorated) 123 Hrs 0.62

    da kommen also die kosten her... instanz eingeschaltet, abgeschaltet, rechenzentrum gewechselt und in diesem unübersichtlichen system die ip vergessen... 😡


Anmelden zum Antworten