Paketverlust interpretieren



  • Mit meinem neuen WLAN-Empfänger habe ich schwankenden, aber bemerkbaren Paketverlust:

    $ mtr xxx.xx
                                           Packets               Pings
     Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
     1. 192.168.x.x                      13.3%   300    1.2  11.2   1.1 171.6  26.3
     2. 10.22.x.x                        11.0%   300   17.9  19.6   3.4 143.1  27.1
     3. xxx.xx                           12.7%   300   12.2  65.2   5.5 1941. 191.4
     4. xxx.xx                           11.3%   300   10.5  75.8   5.8 1951. 229.5
     5. xxx.xx                            9.3%   300   11.1  80.7   5.0 1862. 222.9
     6. xxx.xx                            8.7%   300    9.5  78.9   5.1 1980. 226.3
     7. xxx.xx                            8.0%   300   10.3  72.0   5.2 1965. 218.7
     8. xxx.xx                           10.4%   300   11.2  64.4   5.4 1547. 181.8
    
    $ mtr c-plusplus.net
                                           Packets               Pings
     Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
     1. 192.168.x.x                       3.0%   300    1.8   3.0   1.1  95.8   8.3
     2. 10.22.x.x                         3.0%   300    9.4  12.2   6.3 134.1  12.4
     3. xxx.xx                            3.0%   300   15.2  15.3   7.8 158.6  14.2
     4. xxx.xx                            4.0%   300   26.1  14.7   8.3 168.2  15.2
     5. decix-gw.hetzner.de              71.2%   300   21.6  26.8  19.5  90.3  13.5
     6. 213.239.245.6                    49.3%   300   30.1  25.7  20.1  69.9   8.5
     7. core21.hetzner.de                 2.7%   300   25.7  31.9  24.2 182.6  17.1
     8. juniper4.rz20.hetzner.de          6.0%   300   25.7  31.5  24.1 156.2  14.5
     9. hos-tr4.ex3k19.rz20.hetzner.de    4.7%   300   30.9  32.2  24.7 113.3  11.8
    10. c-plusplus.net                    4.0%   300   27.4  30.0  24.7 101.9   9.7
    

    Leider kann ich daraus nichts ablesen und mit Google konnte ich nichts finden (mtr packet loss).

    Liegt das nun hauptsächlich an meinem Empfänger, ist das Hauptproblem beim Router oder am Server? Was kann ich was tun, um es zu beheben (wenn überhaupt)?



  • da mtr nicht feststellen kann, welcher router die pakete verwirft, es aber auch schon beim ersten passiert, tippe ich mal schwer auf deine wlan verbindung. zumal router im internetz nicht wirklich dafuer bekannt sind kontinuierlich 10% zu verlieren, wie es deine erste tabelle scheinbar zeigt.

    ping doch 300 mal auf deinen router und auf irgendwas im internetz, wenn dann aehnliches herauskommt, weisst du bescheid. zwischendurch aber bitte die mikrowelle aus lassen, und den laptop nicht bewegen 💡

    und wenn das mit einem kabel eh nicht passiert, dann kannst du dir die untersuchung auch schenken...



  • Gar nicht daran gedacht, dass ich den Router direkt tracen kann ...
    Je nach Lage habe ich zwischen 4% und 82% Verlust.

    Dann ist die Sache geklärt, vielen Dank!


Anmelden zum Antworten