MS VC++ Debug/Release Problem
-
Hi all!!
Ich hab ein Riesenproblem bei meinem Programm!! Und zwar funktioniert es außschließlich, wenn ich es in Debug bzw. Release kompiliere und vom Visual Studio ausführe!!!!! Sobald ich die EXE Datei in der Commandline öffne, oder mittels STRG+F5 (ausführen) das Programm starte, produziert er nur Fehler!!
Kann mir da irgendwer helfen??
Vielen Dank!
-
welche denn ?
-
kann es sein das irgendwelche dateien dann nicht mehr geöffnet werden können. weil wenn du es außerhalb öffnest ändert sich das mit den pfaden etwas. mach bei jedem datei öffnen ne überprüfung...
-
Ich teste hier grad meinen Tomographiealgorithmus.
Also, dass es etwas mit Dateien auf sich hat bezweifle ich. Ich schreibe zwar in Dateien, aber sowohl die Originaldaten, als auch die errechneten Enddaten. Die originalen Daten schreibt er ja richtig in meine Textdatei hinein, die Enddaten aber nicht. Ich bezweifle also, dass es an den Dateien liegt.
Was ich nur extrem komisch finde ist folgendes:Mein richtiger Output sollte folgendermaßen auschauen (gestartet vom Visual Studio, debug kompiliert):
gesamt.txt:
Raster Res;Winkel Res;max Abw;min Abw;mittlere Abw;mittlere AbsAbw;mittlere lin Abw innen;mmittlere quad Abw innen;max PAbw;min PAbw;mittlere PAbw;mittlere PAbsAbw;mittlere lin PAbw innen;mittlere quad PAbw innen
15;10; 4.4003; 0.0393; 1.0973; 1.9533; 1.6034; 1.4165; 8.6318; 0.0770; -2.1525; 3.8316; 3.1452; 2.7787
15;15; 3.5149; 0.0818; 1.1591; 1.9131; 1.5657; 1.3552; 7.0800; 0.1648; -2.3348; 3.8535; 3.1538; 2.7299
15;20; 3.0011; 0.2401; 1.0644; 1.8842; 1.6064; 1.4413; 6.0312; 0.4826; -2.1390; 3.7867; 3.2284; 2.8965
15;25; 3.1062; 0.3539; 1.1064; 1.9153; 1.6000; 1.4180; 6.2567; 0.7128; -2.2285; 3.8580; 3.2227; 2.8561
15;30; 3.0406; 0.6312; 1.0779; 1.9566; 1.6712; 1.5098; 6.1728; 1.2813; -2.1883; 3.9721; 3.3928; 3.0651
15;35; 3.0027; 0.4875; 1.0687; 1.9319; 1.6462; 1.4858; 6.0759; 0.9864; -2.1625; 3.9091; 3.3311; 3.0065
15;40; 2.9072; 0.5374; 1.0674; 1.9176; 1.6279; 1.4639; 5.8982; 1.0902; -2.1655; 3.8905; 3.3026; 2.9700
15;45; 2.9743; 0.5913; 1.0543; 1.9437; 1.6709; 1.5201; 6.0198; 1.1968; -2.1337; 3.9339; 3.3818; 3.0765
15;50; 2.9659; 0.5203; 1.0528; 1.9438; 1.6695; 1.5198; 5.9942; 1.0515; -2.1277; 3.9285; 3.3740; 3.0715
15;60; 2.9821; 0.5817; 1.0572; 1.9348; 1.6568; 1.5018; 6.0345; 1.1771; -2.1394; 3.9151; 3.3526; 3.0389
15;70; 2.9949; 0.6026; 1.0613; 1.9361; 1.6561; 1.5003; 6.0628; 1.2200; -2.1485; 3.9195; 3.3527; 3.0371
15;80; 2.9692; 0.5730; 1.0582; 1.9371; 1.6573; 1.5011; 6.0072; 1.1592; -2.1409; 3.9191; 3.3531; 3.0369
15;90; 2.9739; 0.5874; 1.0556; 1.9432; 1.6694; 1.5177; 6.0185; 1.1889; -2.1363; 3.9325; 3.3785; 3.0716
15;100; 2.9696; 0.5995; 1.0462; 1.9437; 1.6750; 1.5268; 6.0112; 1.2135; -2.1177; 3.9345; 3.3907; 3.0906
15;110; 2.9918; 0.6010; 1.0535; 1.9423; 1.6683; 1.5154; 6.0563; 1.2166; -2.1326; 3.9319; 3.3771; 3.0677
15;120; 2.9759; 0.6048; 1.0546; 1.9426; 1.6686; 1.5170; 6.0246; 1.2244; -2.1351; 3.9327; 3.3781; 3.0712
15;130; 2.9788; 0.5765; 1.0491; 1.9451; 1.6746; 1.5249; 6.0271; 1.1663; -2.1226; 3.9356; 3.3883; 3.0853
15;140; 2.9784; 0.5896; 1.0508; 1.9426; 1.6706; 1.5198; 6.0278; 1.1934; -2.1266; 3.9316; 3.3810; 3.0758
15;150; 2.9866; 0.5984; 1.0534; 1.9431; 1.6705; 1.5190; 6.0456; 1.2112; -2.1323; 3.9332; 3.3815; 3.0747
15;160; 2.9755; 0.5876; 1.0531; 1.9420; 1.6690; 1.5174; 6.0217; 1.1892; -2.1312; 3.9301; 3.3778; 3.0708
15;170; 2.9816; 0.5981; 1.0506; 1.9440; 1.6728; 1.5227; 6.0355; 1.2108; -2.1266; 3.9350; 3.3861; 3.0823
15;180; 2.9746; 0.5846; 1.0518; 1.9428; 1.6709; 1.5200; 6.0196; 1.1831; -2.1285; 3.9316; 3.3812; 3.0760
15;190; 2.9780; 0.5743; 1.0518; 1.9437; 1.6718; 1.5206; 6.0251; 1.1620; -2.1279; 3.9325; 3.3825; 3.0766
15;200; 2.9794; 0.5909; 1.0525; 1.9418; 1.6690; 1.5175; 6.0302; 1.1958; -2.1302; 3.9300; 3.3779; 3.0712
15;300; 2.9781; 0.5892; 1.0507; 1.9441; 1.6730; 1.5226; 6.0273; 1.1924; -2.1265; 3.9345; 3.3859; 3.0816
15;400; 2.9776; 0.5875; 1.0517; 1.9434; 1.6716; 1.5208; 6.0260; 1.1889; -2.1283; 3.9331; 3.3830; 3.0777
15;500; 2.9763; 0.5846; 1.0509; 1.9443; 1.6732; 1.5228; 6.0231; 1.1830; -2.1267; 3.9346; 3.3859; 3.0816
15;600; 2.9779; 0.5891; 1.0512; 1.9439; 1.6724; 1.5218; 6.0268; 1.1923; -2.1275; 3.9341; 3.3848; 3.0800
15;700; 2.9784; 0.5860; 1.0508; 1.9443; 1.6731; 1.5228; 6.0275; 1.1859; -2.1266; 3.9346; 3.3860; 3.0817
15;800; 2.9768; 0.5846; 1.0513; 1.9440; 1.6726; 1.5221; 6.0241; 1.1831; -2.1276; 3.9341; 3.3848; 3.0802
15;900; 2.9776; 0.5880; 1.0512; 1.9442; 1.6729; 1.5224; 6.0260; 1.1900; -2.1275; 3.9347; 3.3857; 3.0810
15;1000; 2.9775; 0.5872; 1.0511; 1.9443; 1.6731; 1.5226; 6.0258; 1.1884; -2.1272; 3.9349; 3.3860; 3.0815Zu den Werten: die ersten 2 sind Einstellungswerten, mit denen der Algorithmus getestet wird, die weiteren sind Ergebnisswerte (Abweichungen Original/Ergebnis).
Wenn ich es allerdings extern ausführe bekomm ich folgendes:
gesamt.txt:
Raster Res;Winkel Res;max Abw;min Abw;mittlere Abw;mittlere AbsAbw;mittlere lin Abw innen;mmittlere quad Abw innen;max PAbw;min PAbw;mittlere PAbw;mittlere PAbsAbw;mittlere lin PAbw innen;mittlere quad PAbw innen
15;10; 4.4003; 0.0393; 1.0973; 1.9533; 1.6034; 1.4165; 8.6318; 0.0770; -2.1525; 3.8316; 3.1452; 2.7787
15;15; 3.5149; 0.0818; 1.1591; 1.9131; 1.5657; 1.3552; 7.0800; 0.1648; -2.3348; 3.8535; 3.1538; 2.7299
15;20; 3.0011; 0.2401; 1.0644; 1.8842; 1.6064; 1.4413; 6.0312; 0.4826; -2.1390; 3.7867; 3.2284; 2.8965
15;25; 3.1062; 0.3539; 1.1064; 1.9153; 1.6000; 1.4180; 6.2567; 0.7128; -2.2285; 3.8580; 3.2227; 2.8561
15;30; 3.0406; 0.6312; 1.0779; 1.9566; 1.6712; 1.5098; 6.1728; 1.2813; -2.1883; 3.9721; 3.3928; 3.0651
15;35; 3.0027; 0.4875; 1.0687; 1.9319; 1.6462; 1.4858; 6.0759; 0.9864; -2.1625; 3.9091; 3.3311; 3.0065
15;40; 2.9072; 0.5374; 1.0674; 1.9176; 1.6279; 1.4639; 5.8982; 1.0902; -2.1655; 3.8905; 3.3026; 2.9700
15;45; 2.9743; 0.5913; 1.0543; 1.9437; 1.6709; 1.5201; 6.0198; 1.1968; -2.1337; 3.9339; 3.3818; 3.0765
15;50; 2.9659; 0.5203; 1.0528; 1.9438; 1.6695; 1.5198; 5.9942; 1.0515; -2.1277; 3.9285; 3.3740; 3.0715
15;60; 2.9821; 0.5817; 1.0572; 1.9348; 1.6568; 1.5018; 6.0345; 1.1771; -2.1394; 3.9151; 3.3526; 3.0389
15;70; 2.9949; 0.6026; 1.0613; 1.9361; 1.6561; 1.5003; 6.0628; 1.2200; -2.1485; 3.9195; 3.3527; 3.0371
15;80; 2.9692; 0.5730; 1.0582; 1.9371; 1.6573; 1.5011; 6.0072; 1.1592; -2.1409; 3.9191; 3.3531; 3.0369
15;90; 2.9739; 0.5874; 1.0556; 1.9432; 1.6694; 1.5177; 6.0185; 1.1889; -2.1363; 3.9325; 3.3785; 3.0716
15;100; 2.9696; 0.5995; 1.0462; 1.9437; 1.6750; 1.5268; 6.0112; 1.2135; -2.1177; 3.9345; 3.3907; 3.0906
15;110; 2.9918; 0.6010; 1.0535; 1.9423; 1.6683; 1.5154; 6.0563; 1.2166; -2.1326; 3.9319; 3.3771; 3.0677
15;120; 2.9759; 0.6048; 1.0546; 1.9426; 1.6686; 1.5170; 6.0246; 1.2244; -2.1351; 3.9327; 3.3781; 3.0712
15;130; 2.9788; 0.5765; 1.0491; 1.9451; 1.6746; 1.5249; 6.0271; 1.1663; -2.1226; 3.9356; 3.3883; 3.0853
15;140; 2.9784; 0.5896; 1.0508; 1.9426; 1.6706; 1.5198; 6.0278; 1.1934; -2.1266; 3.9316; 3.3810; 3.0758
15;150; 2.9866; 0.5984; 1.0534; 1.9431; 1.6705; 1.5190; 6.0456; 1.2112; -2.1323; 3.9332; 3.3815; 3.0747
15;160; 2.9755; 0.5876; 1.0531; 1.9420; 1.6690; 1.5174; 6.0217; 1.1892; -2.1312; 3.9301; 3.3778; 3.0708
15;170; 2.9816; 0.5981; 1.0506; 1.9440; 1.6728; 1.5227; 6.0355; 1.2108; -2.1266; 3.9350; 3.3861; 3.0823
15;180; 2.9746; 0.5846; 1.0518; 1.9428; 1.6709; 1.5200; 6.0196; 1.1831; -2.1285; 3.9316; 3.3812; 3.0760
15;190; 2.9780; 0.5743; 1.0518; 1.9437; 1.6718; 1.5206; 6.0251; 1.1620; -2.1279; 3.9325; 3.3825; 3.0766
15;200; 2.9794; 0.5909; 1.0525; 1.9418; 1.6690; 1.5175; 6.0302; 1.1958; -2.1302; 3.9300; 3.3779; 3.0712
15;300; 2.9781; 0.5892; 1.0507; 1.9441; 1.6730; 1.5226; 6.0273; 1.1924; -2.1265; 3.9345; 3.3859; 3.0816
15;400; 2.9776; 0.5875; 1.0517; 1.9434; 1.6716; 1.5208; 6.0260; 1.1889; -2.1283; 3.9331; 3.3830; 3.0777
15;500; 2.9763; 0.5846; 1.0509; 1.9443; 1.6732; 1.5228; 6.0231; 1.1830; -2.1267; 3.9346; 3.3859; 3.0816
15;600; 2.9779; 0.5891; 1.0512; 1.9439; 1.6724; 1.5218; 6.0268; 1.1923; -2.1275; 3.9341; 3.3848; 3.0800
15;700;1626.3953; 0.0000; 30.4681;101.0338; 58.9021; 45.0894;295.2144; 0.0000; 5.5304; 18.3391; 10.6916; 8.1844
15;800;1720.4371; 0.0000; 32.0423;106.1376; 60.9575; 45.9454;291.7480; 0.0000; 5.4337; 17.9986; 10.3370; 7.7913
15;900;1717.4771; 0.0000; 31.5527;105.2715; 60.4056; 45.6944;293.9158; 0.0000; 5.3997; 18.0154; 10.3374; 7.8198
15;1000;1674.1688; 0.0000; 31.0699;103.6726; 60.0278; 45.5818;293.1942; 0.0000; 5.4412; 18.1560; 10.5126; 7.9827Wie man sehen kann passen alle Werte, bis auf die letzten unten! Nur warum??? *kratzkratz* Das ist irgendwie echt komisch!
Bin mein Programm schon mit der Funktion _CrtCheckMemory() durchgelaufen, da ich damit anfangs Probleme hatte. Der Speicher passt aber jetzt.
Vielen Dank
-
* Nicht initialisierte Variablen
* verwenden des ASSERT()-Makros oder ASSERT_VALID()-Makros in Verbindung mit Funktionen, die ausgeführt werden müssen, -> VERIFY()-Makro nehmen
-
Shaggy: Diesmal paßt die Antwort nicht. Hat nämlich nichts mit Debug/Release Version zu tun, sondern mit innerhalb/außerhalb von Visual Studio zu tun. Und ändert sich das IMHO nur mit den Pfaden.
-
Hätte vielleicht sorgfältiger lesen müssen, hab nur "Problem" und "Debug/Release" gelesen...
-
Hi again!
Hab das Problem gefunden!! Ich lese machmal über ein reserviertes Array hinaus und somit krieg ich falsche Werte!
Vielen Dank!!
-
Lag dann wohl doch eher an Debug/Release?
-
Anscheinend, wobei ich das Problem bei einer Debug-Version, die ich über die Command-Line aufgerufen hab auch schon mal hatte!