E
So, die Spenden nach Wahlperioden pro Wähler:
(Legende: Partei/Spenden/Anteil/Wähler/Spenden p. W.)
2002 Rot-Grün
CDU 4.984.653,00 € 51,6% 14167561 0,35 €
CSU 1.714.635,00 € 17,7% 4315080 0,40 €
SPD 1.283.015,00 € 13,3% 18488668 0,07 €
FDP 1.501.360,00 € 15,5% 3538815 0,42 €
GRÜNE 180.002,00 € 1,9% 4110355 0,04 €
LINKE 0,00 € 0,0% 1916702 0,00 €
2005 Schwarz-Rot
CDU 9.372.400,00 € 50,6% 13136740 0,71 €
CSU 3.658.595,00 € 19,7% 3494309 1,05 €
SPD 1.937.588,00 € 10,5% 16194665 0,12 €
FDP 3.322.110,00 € 17,9% 4648144 0,71 €
GRÜNE 240.004,00 € 1,3% 3838326 0,06 €
LINKE 0,00 € 0,0% 4118194 0,00 €
2009 Schwarz-Gelb
CDU 1.253.237,00 € 47,2% 11828277 0,11 €
CSU 208.719,00 € 7,9% 2830238 0,07 €
SPD 350.035,00 € 13,2% 9990488 0,04 €
FDP 605.887,00 € 22,8% 6316080 0,10 €
GRÜNE 60.001,00 € 2,3% 4643272 0,01 €
LINKE 175.000,00 € 6,6% 5155933 0,03 €
Ob sie an der Regierung sind, oder nicht, Union und FDP bekommen wohl immer deutlich mehr Spenden als die anderen drei Parteien im Bundestag.
Das sollten vor allem CDUler mal wissen, die im Glauben sind, dass das wohl alles okay so ist, weil sie denken, dass das bei anderen Parteien doch das gleiche ist. Ist es offenbar nicht!
Auch schön zu sehen: Die aktuelle Wahlperiode sieht noch nicht ganz so krass aus. Das liegt wohl daran, dass erst ein Jahr herum ist und der Wahlkampf noch nicht in Sicht.